Telephone System Upgrades: buildings and timings
| School/Service Unit | Date | Time |
|---|---|---|
| Admissions | 30/03/2017 | between 18:00-23:00 |
| Albany Park | 28/03/2017 | between 1730-1930 |
| Alt Format Suite (North Street) | 30/03/2017 | between 18:00-23:00 |
| Agnes Blackadder | 15/03/2017 20/03/2017 22/03/2017 27/03/2017 29/03/2017 | between 1800-2000 |
| Andrew Melville | 15/03/2017 20/03/2017 22/03/2017 27/03/2017 | between 1800-1930 |
| Angus House | 14/03/2017 | between 1800-2200 |
| Art History | 30/03/2017 | between 18:00-23:00 |
| Barron Theatre | 30/03/2017 | between 18:00-23:00 |
| Biology (SMRU) | 28/03/2017 | between 1730-1930 |
| Biology (SOI) | 28/03/2017 | between 1730-1930 |
| BMS/BMS Annex | 15/03/2017 20/03/2017 22/03/2017 27/03/2017 29/03/2017 | between 1800-2000 |
| Bute | 14/03/2017 | between 1800-2200 |
| Bute Annexe (Mail room/CAPOD) | 14/03/2017 | between 1800-2200 |
| Byre Theatre | 14/03/2017 | between 0800-1000 |
| Careers | 14/03/2017 | between 1800-2200 |
| CAPOD/Porters Lodge | 30/03/2017 | between 18:00-23:00 |
| Chaplaincy | 14/03/2017 | between 1800-2200 |
| Chemistry | 15/03/2017 20/03/2017 22/03/2017 27/03/2017 29/03/2017 | between 1800-2000 |
| Classics | 30/03/2017 | between 18:00-23:00 |
| College Gate | 30/03/2017 | between 18:00-23:00 |
| Computer Science | 15/03/2017 20/03/2017 22/03/2017 27/03/2017 29/03/2017 | between 1800-2000 |
| CREEM | 15/03/2017 20/03/2017 22/03/2017 27/03/2017 29/03/2017 | between 1800-2000 |
| Deans Court | 30/03/2017 | between 18:00-23:00 |
| Development | 30/03/2017 | between 18:00-23:00 |
| Divinity | 14/03/2017 | between 1800-2200 |
| Divinity (Roundel) | 30/03/2017 | between 18:00-23:00 |
| DRA | 23/03/17 | between 1000-1300 |
| Economics & Finance | 30/03/2017 | between 18:00-23:00 |
| ELT | 15/03/2017 20/03/2017 22/03/2017 27/03/2017 29/03/2017 | between 1800-2000 |
| English | 30/03/2017 | between 18:00-23:00 |
| English PG (66 North St) | 30/03/2017 | between 18:00-23:00 |
| FAS (Gateway) | 15/03/2017 20/03/2017 22/03/2017 27/03/2017 29/03/2017 | between 1800-2000 |
| Fife Park | 23/03/17 | between 1000-1300 |
| Film Studies | 30/03/2017 | between 18:00-23:00 |
| Finance (OBS) | 14/03/2017 | between 1800-2200 |
| Earth Science & GSD | 30/03/2017 | between 18:00-23:00 |
| Estates | 28/03/2017 | between 1730-1930 |
| Gannochy House | 30/03/2017 | between 18:00-23:00 |
| Geoscience CHR | 15/03/2017 20/03/2017 22/03/2017 27/03/2017 29/03/2017 | between 1800-2000 |
| Gregory Place | 30/03/2017 | between 18:00-23:00 |
| Grounds | 15/03/2017 20/03/2017 22/03/2017 27/03/2017 29/03/2017 | between 1800-2000 |
| Harold Mitchell Building | 14/03/2017 | between 1800-2200 |
| History | 30/03/2017 | between 18:00-23:00 |
| Human Resources (OBS) | 14/03/2017 | between 1800-2200 |
| International Relations | 30/03/2017 | between 18:00-23:00 |
| ITS Butts Wynd/Data Centre | 30/03/2017 | between 18:00-23:00 |
| John Burnet Hall | 15/03/2017 20/03/2017 22/03/2017 27/03/2017 29/03/2017 | between 1800-2000 |
| KTC | 15/03/2017 20/03/2017 22/03/2017 27/03/2017 29/03/2017 | between 1800-2000 |
| Library Annexe | 15/03/2017 20/03/2017 22/03/2017 27/03/2017 29/03/2017 | between 1800-2000 |
| Library Store | 15/03/2017 20/03/2017 22/03/2017 27/03/2017 29/03/2017 | between 1800-2000 |
| Main Library | 30/03/2017 | between 18:00-23:00 |
| Management (also on NH) | 30/03/2017 | between 18:00-23:00 |
| Management (also on NS) | 15/03/2017 20/03/2017 22/03/2017 27/03/2017 | between 1800-2000 |
| Mathematics | 15/03/2017 20/03/2017 22/03/2017 27/03/2017 29/03/2017 | between 1800-2000 |
| Martyrs Library | 30/03/2017 | between 18:00-23:00 |
| McIntosh Hall | 30/03/2017 | between 18:00-23:00 |
| Medical School | 15/03/2017 20/03/2017 22/03/2017 27/03/2017 29/03/2017 | between 1800-2000 |
| Medieval History | 14/03/2017 | between 1800-2200 |
| Modern Languages | 30/03/2017 | between 18:00-23:00 |
| MUSA | 30/03/2017 | between 18:00-23:00 |
| Museum Collections | 30/03/2017 | between 18:00-23:00 |
| Music | 30/03/2017 | between 18:00-23:00 |
| OUD (BTPO & Library) | 30/03/2017 | between 18:00-23:00 |
| Philosophy/ARCHE | 30/03/2017 | between 18:00-23:00 |
| Physics | 15/03/2017 20/03/2017 22/03/2017 27/03/2017 29/03/2017 | between 1800-2000 |
| Press Office | 14/03/2017 | between 1800-2200 |
| Print Unit | 30/03/2017 | between 18:00-23:00 |
| Procurement (OBS) | 14/03/2017 | between 1800-2200 |
| Publications/Print and Design | 30/03/2017 | between 18:00-23:00 |
| R&BS (Butts Wynd and OU) | 30/03/2017 | between 18:00-23:00 |
| Registry (OBS) | 14/03/2017 | between 1800-2200 |
| Social Anthropology | 30/03/2017 | between 18:00-23:00 |
| SOI Group (New Tech Centre) | 15/03/2017 20/03/2017 22/03/2017 27/03/2017 29/03/2017 | between 1800-2000 |
| Sports Centre | TBA | TBA |
| Student Services (EC) | TBA | TBA |
| South St Library | 14/03/2017 | between 1800-2200 |
| St Gregorys | 30/03/2017 | between 18:00-23:00 |
| St Regs & Annexe | 14/03/2017 | between 1800-2200 |
| St Salvators Hall | 30/03/2017 | between 18:00-23:00 |
| Stanely Smith House | 14/03/2017 | between 1800-2200 |
| Students Association | 14/03/2017 | between 0800-1100 |
| Student Services (ASC) | 30/03/2017 | between 18:00-23:00 |
| United College | 30/03/2017 | between 18:00-23:00 |
| University Hall | 15/03/2017 20/03/2017 22/03/2017 27/03/2017 29/03/2017 | between 1800-2000 |
| University House | 27/03/2017 | Evening time |
| 3 North Street | 30/03/2017 | between 18:00-23:00 |
| 7-9 North Street | 30/03/2017 | between 18:00-23:00 |
| 3-5 South Street | 30/03/2017 | between 18:00-23:00 |
| 93 North Street | 30/03/2017 | between 18:00-23:00 |
| 113 North Street | 30/03/2017 | between 18:00-23:00 |
| Old Union Café | 30/03/2017 | between 18:00-23:00 |
Lifts unavailable
| Lift location | Extension | Exchange | Outage date/time |
|---|---|---|---|
| BMS Annexe 1 | 7441 | North Haugh | 15/03 between 18:00-19:30 |
| BMS Annexe 2 | 7442 | North Haugh | 15/03 between 18:00-19:30 |
| BMA | 3939 | North Haugh | 15/03 between 18:00-19:30 |
| Main Library | 2338 | North Street | 30/03 between 18:00-23:00 (exact time TBA) |
| Philosophy | 2461 | North Street | 30/03 between 18:00-23:00 |
| SMRU | 3606 | Woodburn | 28/03 between 17:30-19:30 |
| Library store | 7486 | North Haugh | 29/03 between 18:00-20:00 |
| Sports Centre | 7064 | North Haugh | 15/03 between 18:00-19:30 (exact time TBA) |
| MUSA | 14064 | North Street | 30/03 between 18:00-23:00 |